主要市场 | 是国内企业管理软件的**厂商
是国内中小企业管理软件的** 国内企业管理软件整体解放方案提供商:进销存、财务、ERP、CRM、OA 国内CRM行业拥有**话语权的“中国CRM意见**” 国内CRM行业市场占有率** |
||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营, CRM研发 管理咨询 |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 杨波 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | - |
注册资金: | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间: | 1993 |
员工人数: | 501 - 1000 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 1 亿元以上 | 年出口额: | |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 全国 | |
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 是国内企业管理软件的**厂商
是国内中小企业管理软件的** 国内企业管理软件整体解放方案提供商:进销存、财务、ERP、CRM、OA 国内CRM行业拥有**话语权的“中国CRM意见**” 国内CRM行业市场占有率** |
||
主营产品或服务: | CRM研发 管理咨询 |